TARIFS APPARTEMENTS/SEMAINE
PÉRIODES | HEGOALDE Tarifs par semaine |
IPARRALDE Tarifs par semaine |
Janvier | 490 € TTC | 490 € TTC |
Février | 550 € TTC | 550 € TTC |
Mars | de 490 € à 550 € TTC | de 490 € à 550 € TTC |
Avril | de 490 € à 550 € TTC | de 490 € à 550 € TTC |
Mai | 550 € TTC | 550 € TTC |
Juin | 550 € TTC | 550 € TTC |
Juillet | de 630 € à 735 € TTC | de 630 € à 735 € TTC |
Août | de 690 € à 850 € TTC | de 690 € à 850 € TTC |
Septembre | 550 € TTC | 550 € TTC |
Octobre | 550 € TTC | 550 € TTC |
Novembre | 490 € TTC | 490 € TTC |
Décembre | de 490 € à 590 € TTC | de 490 € à 590 € TTC |
Charges comprises.
Ménage compris suivant contrat.
Acompte à la réservation, solde à l'arrivée.
Including charges.
Housekeeping included according to contract.
Booking deposit, balance upon arrival.